Geschichte trifft auf Moderne - Geodatenmanagement im Forschungszentrum Nachbergbau
- Das Poster wurde im Rahmen der Fachtagung NACHBergbauzeit in NRW 2023 – Geomonitoring – Zu Wasser, zu Land und aus der Luft am 30.03.2023 an der Technischen Hochschule Georg Agricola ausgestellt.
| Author: | Benjamin HaskeORCiD |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.48771/hs0c-a532 |
| Document Type: | Conference Proceeding |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2023/04/24 |
| Date of first Publication: | 2023/03/30 |
| Creating Corporation: | Technische Hochschule Georg Agricola - Forschungszentrum Nachbergbau |
| Contributing Corporation: | Bezirksregierung Arnsberg |
| Release Date: | 2023/04/26 |
| Tag: | Archiv; Geodaten; Geodatenmanagement |
| Page Number: | 1 |
| Note: | NACHBergbauzeit in NRW 2023 Geomonitoring – Zu Wasser, zu Land und aus der Luft. Technische Hochschule Georg Agricola, Bochum, 30.03.2023. |
| Departments of THGA: | Forschungszentrum Nachbergbau |
| Dewey Decimal Classification: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 55 Geowissenschaften, Geologie |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-NC-SA - Namensnennung - Nicht kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International |


