Optimizing long-term mine water management of mining sites with the help of directional drilling and liner technology
Optimierung der langfristigen Wasserhaltung von Bergbaubetrieben mit Hilfe langer gerichteter Bohrlöcher und Schlauchliner-Technik
- The exploitation of raw materials in opencast or subsurface min- ing is usually followed by an impact on the water balance. To guarantee a secure and efficient production process the water must be drained.
- Die Gewinnung von Rohstoffen im Tief- und Tagebau ist in der Regel mit einem Eingriff in den Wasserhaushalt verbunden. Zur Gewährleistung eines sicheren und leistungsfähigen Produktionsprozesses muss also eine Wasserhaltung betrieben werden.
| Author: | Peter Goerke-MalletORCiDGND, Frank Mersmann, Torsten Beermann, Max Thomas Stöttner |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.48771/J0PX-HY18 |
| ISSN: | 2195-6529 |
| Parent Title (English): | Mining Report Glückauf |
| Publisher: | Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH |
| Place of publication: | Herne |
| Document Type: | Article |
| Language: | Multiple languages |
| Date of Publication (online): | 2021/12/20 |
| Year of first Publication: | 2016 |
| Release Date: | 2021/12/23 |
| Volume: | 152 |
| Issue: | 2 |
| Page Number: | 7 |
| First Page: | 171 |
| Last Page: | 177 |
| Note: | Text in deutsch und englisch |
| Note: | Erstveröffentlichung: Goerke-Mallet, P.; Mersmann, F.; Beermann, T.; Stöttner, M.T. (2016): Optimizing long-term mine water management of mining sites with the help of directional drilling and liner technology = Optimierung der langfristigen Wasserhaltung von Bergbaubetrieben mit Hilfe langer, gerichteter Bohrlöcher und Schlauchliner-Technik. In: Mining report 152 (2), S. 171-177. |
| Departments of THGA: | Forschungszentrum Nachbergbau |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-NC-ND - Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International |


