Done for Good - resultados da la investigación en posminería
- Esta recopilación presenta una serie de artículos de investigación sobre métodos modernos de control, tecnologías y conceptos innovadores aplicados durante la fase posminera. Lo especial de este libro es que se basa en situaciones prácticas. Se enfoca principalmente en los requisitos de la industria minera e integra aspectos técnicos, ecológicos y socioeconómicos. Se espera que las correctas actuaciones posteriores a la actividad minera tengan un impacto altamente positivo en la aceptación de la minería en todo el mundo y en las generaciones venideras.
| DOI: | https://doi.org/10.48771/54tb-vw09 |
|---|---|
| ISBN: | 978-3-949115-05-9 |
| Subtitle (Spanish): | una recopilación de articulos de investigación por el Forschungszentrum Nachbergbau Technische Hochschule Georg Agricola University |
| Publisher: | Selbstverlag der Technischen Hochschule Georg Agricola |
| Place of publication: | Bochum |
| Editor: | Jürgen KretschmannGND, Peter Goerke-MalletORCiDGND, Christian MelchersGND |
| Document Type: | Book |
| Language: | Spanish |
| Date of Publication (online): | 2022/07/21 |
| Date of first Publication: | 2022/07/01 |
| Publishing Institution: | Technische Hochschule Georg Agricola |
| Release Date: | 2022/07/21 |
| Tag: | Posmineria |
| GND Keyword: | NachbergbauGND |
| Page Number: | 226 |
| Departments of THGA: | Forschungszentrum Nachbergbau |
| Dewey Decimal Classification: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 55 Geowissenschaften, Geologie |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-NC-SA - Namensnennung - Nicht kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International |


